La Michinoku-beya, dirigée par
Kirishima depuis décembre 1997, est la heya la plus proche
du Kokugikan.
Après l'hécatombe d'avril 2011, représentant la
perte d'un coup de ses quatre lutteurs les plus marquants, et suivie
d'une autre
démission importante en mai suivant, la heya s'était retrouvée
atrophiée, subsistant avec à peine dix lutteurs dans le bas de
l'échelle. Elle reprend progressivement du souffle avec ses
nouvelles recrues.
Né le 3-4-1959 à Makizono (Makizono devenu actuellement Ville de Kirishima)(Kagoshima-ken)
(YOSHINAGA Kazumi)
Entrée dans le sumô en mars 1975
Grade atteint : ôzeki Est
1 yûshô (Grand Prix)
3 shukun-shô (Prix du mérite)
1 kantô-shô (Prix du courage)
4 ginô-shô (Prix de la technique)
754 gains, 696 pertes, 40 absences
Se retire le 24-3-1996
et prend le nom de toshiyori Shikoro-yama;
ensuite, en mai 1997, celui de Katsu-no-ura;
et, enfin, devient Michinoku fin décembre 1997.
Noyé sous le poids des obligations et corvées
de toutes sortes pour assurer la subsistance de la communauté et
également tout affairé à arrondir les angles pour
sauvegarder la coexistence de tout ce petit monde hétérogène,
il se dit "isogashii, isogashii" (je suis submergé!).
Pourtant, il semble actuellement avoir maîtrisé à merveille
cette situation qui, loin de le harasser, a l'air de convenir parfaitement
à sa nature dynamique en lui fournissant ce qu'il lui faut pour
se stimuler. C'est un pédagogue né.
Sa première préoccupation :"Minna ga
tsuyoku naru yô ni isshôkenmei ganbatte imasu." - Je fais
tout ce que je peux pour que chacun devienne fort ! Il
entend par là qu'il cherche avant tout à leur insuffler la
passion de leur discipline pour faire surgir en eux davantage de motivations.
Une telle description semblerait mal cadrer avec cet
air juvénile et insouciant qu'on peut lui déceler parfois,
qui donnerait plus l'impression oisive d'une "star" au milieu de ses admirateurs.
Mais il ne faut pas s'y tromper car les "extrêmes" qui se côtoient
dans cet univers sont surprenantes : de la rigueur spartiate de la salle
d'entraînement aux "feux chatoyants" des projecteurs.
De l'avis de ceux qui le connaissent, Michinoku a bien mûri ces derniers
temps : de l'adolescent insouciant qu'il pouvait paraître (malgré
ses quarante ans passés), il est devenu maintenant un "oyakata responsable"
et posé. Peu de personnes auront encore le réflexe
de l'appeler simplement "Kirishima".
Néanmoins, récemment, il a les traits légèrement
tirés, vraisemblablement dûs à la fatigue qu'entraînent
les corvées continuelles à long terme. La rançon
du succès... Il est perpétuellement entouré
d'une véritable cour de personnes (amis, mécènes,
supporters, admirateurs) pour lesquelles il constitue visiblement un puissant
centre d'attraction. Une de ses vocations n'est-elle pas d'apporter
un peu de rêve aux gens ? C'est ce qu'on peut se demander à
le voir ainsi. Toutefois, il se débrouille bien et semble
bien dans sa peau.
Entre août 2007 et janvier 2010, il a affecté au poste de juge.
En date de 1er février 2010, il est élu au conseil d'administration de l'Association du sumô (détails des affectations)
et devient président de la "Commission de gestion des crises"
(mars 2010). Dans sa fonction principale, il est directeur
du Service des relations extérieures
(Kôhôbu).
A partir du 23 août 2010, il passe du service des relations
extérieures à la direction de la planification
générale.
Au 1er avril 2011, il démissionne du conseil d'administration.
TATSUTAYAMA oyakata
(anciennement Sasshûnada Hirokazu)
Toshiyori (statut d'"ancien", qualifié pour la formation des jeunes)Un compagnon de l'Izutsu-beya de Kirishima qui s'est rallié à la Michinoku-beya en janvier 2005.
Né le 7-6-1957 à Ibusuki (Kagoshima-ken)
(YOSHIZAKI Yoshiyuki)
Anciennement Shikoroyama oyakata, Kasugayama oyakata, puis Kumagatani oyakata
183 cm, 150 kg
Entrée dans le sumô en janvier 1976
Promotion en jûryô : juillet 1984
Entrée dans le maku-uchi : septembre 1986
Dernier basho : septembre 1992
Techniques favorites : tsuki, oshi
Total cumulé : 548 gains, 532 pertes, 7 absences
Grade atteint : maegashira 1
(affecté à la Michinoku-beya depuis janvier 2005)
SHIKISHIMA
Katsumori
devenu Urakaze
Tomimichi oyakata depuis le 8 janvier 2013
Son blog personnel en japonaisToshiyori (statut d'"ancien", qualifié pour la formation des jeunes)
Né le 15-12-1970 à Funabashi (Chiba-ken)
(YOSHITANE Hiromichi)
Anciennement Tatsutagawa oyakata (entre janvier et septembre 2002), puis Fujigane Yoshimoto oyakata (entre septembre 2002 et janvier 2003). Suivi de Nishikijima Sukemoto (entre janvier 2003 et mai 2007), puis Onogawa entre mai 2007 et mars 2009, et reprend son prénom de naissance en aôut 2007. Devient Tanigawa (entre le 25 mars 2009 et le 12 juillet 2010) et ensuite Ajigawa (entre le 12 juillet 2010 et le 8 janvier 2013). Enfin, acquiert le titre d'ancien Urakaze et modifie parallèlement son prénom en Tomimichi.
184,5 cm, 187 kg
Entrée dans le sumô en janvier 1989
Promotion en jûryô : mai 1993
Entrée dans le maku-uchi : novembre 1994 (arrêt : mai 2001)
Techniques favorites : hidari-yotsu, hidari sashi, migi-uwate, yori-kiri, uwate-nage
Score de la saison de septembre 2000 : 8 gains, 7 pertes (grade jûryô 5)
Score de la saison de novembre : 7 gains, 8 pertes (grade jûryô 4)
Score de la saison de janvier 2001 : 0 gain, 2 pertes, 13 absences (grade jûryô 5)
Score de la saison de mars : absent (grade makushita 3 : perte de rang avec chute de -11)
Score de la saison de mai : absent (grade makushita 43, chute de -40 pour absence)
Total cumulé : 416 gains, 418 pertes, 37 absences
Nombre total de présences : 834
Taux de gains : 49,9 %
Grade atteint : maegashira 1
1 yûshô dans le grade de jûryô, 1 yûshô dans le grade de makushita
Quelqu'un dont les mouvements feutrés
témoignent de l'aboutissement à un stade supérieur
dans le sumô, qui lui procurent une certaine sophistication qui va
de pair avec une certaine notion de "bien-être dans sa peau".
Tout cela lui confère beaucoup de dignité et d'élégance
(malgré les lunettes qu'il porte dans la vie courante). En
dehors de ses capacités dans le sumô, il est connu pour la
beauté de "sa voix". Il a un sens de l'humour très
poussé et en public, on le voit souvent faire des clowneries.
Hélas, du jour au lendemain, un problème
cardiaque (souffle au cœur) le contraint à s'arrêter (au second
jour du basho de janvier 2001). Il est hospitalisé dans un
état très grave. On lui ordonne un régime draconien
afin d'alléger son coeur. Ce régime lui a fait perdre
près de 50 kg en l'espace de quelques mois. Son état
s'améliore progressivement mais son médecin ne lui cache
pas qu'il risque sa vie s'il veut continuer le sumô, qu'il lui faudra
faire un choix entre l'un et l'autre.
Or, il n'est pas homme à se
laisser abattre par les événements et à se résigner
facilement. Il a un tempérament positif et tenace. Ce
n'est qu'après plusieurs mois de réticences, au premier jour
du basho de mai, qu'il se résigne à remettre sa démission
à son oyakata. Celle-ci a été acceptée
par l'Association japonaise du sumô dans la matinée du 14
mai 2001, laquelle, après délibération, lui a accordé
le statut de "jun-toshiyori" lui permettant de rester dans le cadre
de l'Association sous le nom de Shikishima pour se consacrer à la
formation des jeunes. Sa démission a été annoncée
officiellement par la presse dans l'après-midi du 14 mai.
La conférence de presse, diffusée
le jour même à la télévision, le montre après
plusieurs mois d'absence : une silhouette amaigrie et des traits creusés.
Le public se rend bien compte à quel point son état est sérieux.
Dans cette ambiance générale pesante, l'auditoire est saisi
d'émotion à la vue d'un tel changement. Or, aussi pénible
que fût pour lui cette conférence de presse annonçant
sa démission, il parvint malgré tout à détendre
l'atmosphère en plaçant quelques pointes d'humour :
"la diète pénible qu'il a suivie en cherchant les différents
moyens de maigrir le rend capable maintenant de rédiger un manuel
d'amaigrissement; cette solution lui restera donc au cas où
le travail viendrait à lui manquer..."
Dès qu'il se retrouve sur pied,
il assiste de nouveau activement aux entraînements en surveillant
de très près les exercices des jeunes; son ton est calme,
posé, mais sa mine sombre trahit ses préoccupations. Il est
évident qu'il fait des efforts pour surmonter ses problèmes.
Il est à signaler que la
danpatsu-shiki
(cérémonie de coupe des cheveux) de Shikishima s'est déroulée
le 30 septembre 2001, au Kokugikan, cérémonie
au cours de laquelle pas moins de 400 personnes sont montés sur
le dohyô pour faire l'entaille traditionnelle. Les trois revues
spécialisées de sumô -- Oozumô, Sumô ainsi
que NHK Stella -- consacrent chacune une page à sa danpatsushiki
dans leur numéro de novembre (avec différentes photos).
En outre, celle-ci est décrite en détails sur six pages dans
la revue Relax (édité par Magazine House) sortie de 6 décembre.
Actuellement, sa vie se poursuit
calmement en tant qu'oyakata attaché à la heya.
Il reste contraint de surveiller de près sa santé mais est
maintenant au régime d'une seule consultation médicale par
mois, et il s'en accommode. Aux nouvelles de janvier 2002, on apprend
qu'il a acquis un nouveau statut sous le titre d'ancien de Tatsutagawa.
Maintenant, avec un
certain recul, il avoue combien cela lui a coûté d'avoir dû
mettre fin à sa carrière et à ses rêves de gloire
de but en blanc si prématurément. Il décrit
avec beaucoup d'honnêteté le sentiment de révolte et
d'impuissance de cette époque, sur un ton grave, bien différent
de l'air clownesque qui lui est propre. Il affirme aussi qu'il a
maintenant tiré un trait sur son passé et s'est trouvé
une nouvelle raison de vivre. Il s'est rendu compte qu'il pouvait
employer sa riche expérience pour la mettre au service des jeunes,
pour les aider à persévérer dans leur effort, dans
ce sport où chaque instant exige qu'on se surpasse.
Il lui faut
évidemment continuer à surveiller sa santé de très
près, mais celle-ci ne semble plus préoccupante dans la mesure
où il ne se surmène pas.
Depuis début
2002, il assure également des commentaires à la télévision
pour les matchs de jûryo et semble avoir une cote excellente auprès
du public. Comme il peut être extrêmement bavard quand
il se trouve dans son assiette, ces commentaires sont intéressants
et originaux.
Il est à
signaler aussi qu'il rédige actuellement une suite ininterrompue
(depuis l'automne 2002) d'articles pour la revue Sportiva (le premier à
partir du numéro d'octobre 2002 sorti fin août), qui paraît
le 27 de chaque mois. Il se dit fort motivé par cette opportunité
qui lui permet de présenter sa vision personnelle du sumô.
Le 17 septembre
2002, cédant son titre d'ancien à son vieil ami Minatofuji
qui vient de se retirer, il obtient le titre de Fujigane (Yoshimoto comme
prénom). Le 22 janvier, il change de nouveau son titre pour
devenir Nishikijima Sukemoto.
Début
2003, il se voit confié désormais la charge de l'organisation
du basho de Kyûshû; ce qui l'obligera à passer trois
mois entiers dans la région. La tâche est ardue
étant donné que c'est le basho le plus déserté
de tous par le public actuellement, mais c'est justement cela qui rendra
le travail d'autant plus motivant, confie l'intéressé.
On constate
ces derniers mois que son sens de l'humour commence à être
reconnu par un nombre beaucoup plus large de fans de sumô.
On l'aperçoit donc assez souvent dans de petits intermèdes
à la télé, liés ou non au sumô.
On ne le verra
pas à Tôkyô en automne : dès le début de
septembre il s'envole vers Fukuoka pour préparer le basho suivant.
Ses inconditionnels seront donc sans doute bien déçus de
ne pas entendre ses commentaires durant le basho. De plus, ses obligations
ne lui permettent pas non plus d'assurer de commentaires au basho de novembre.
Ceci reste valable chaque année, où dès septembre
il doit se rendre à Fukuoka et on devra attendre le basho de janvier
suivant pour le revoir.
C'est lui le plus disponible de la heya.
Juillet 2008: Il se penche actuellement sur le problème de la rénovation de la salle de Fukuoka, en particulier sur une nouvelle conception des sièges, plus moderne et adaptée.
AVRIL 2007 : Emission sur
TV Tokyo, programme "The documentary" diffusé le
samedi 28 avril (13h55 - 14h25)
Voir aussi le dossier spécial "Shikishima
dans la Michinoku-beya" et " L'âge
d'or de Shikishima ".
Wakai-mono-gashira (entraîneur)Quelqu'un de discret et de consciencieux qui pourrait paraître méticuleux, mais d'un abord serein un peu inhabituel dans ce milieu, qui le rend plus proche des Japonais "normaux". En ce sens, il est sans doute d'un abord plus aisé que les autres.
Né le 4-6-1961 à Iwate-ken
(FUKUDA Kunio)
180 cm, 107 kg
Entrée dans le sumô : juillet 1978
Promotion en jûryô : septembre 1989
Dernier basho : mai 1993
techniques favorites : migi mawashi, uwatenage, yori
Grade atteint : jûryô 13
333 gains, 294 pertes, 7 absences
SUENAGA
Tsukasa, devenu KIRIZAKURA
Tsuyoshi (depuis avril 2002)
Né le 26-5-1983 à Hayato (Kagoshima-ken)
177 cm, 94 kg
Entrée dans le sumô en mars 1999
Score de la saison de mai 1999 : 3 gains, 4 pertes (jonokuchi 41)
Score juillet 1999 : 1-6 (jonokuchi 34)
Score septembre 1999 : 3-4 (jonokuchi 44)
Score novembre 1999 : 4-3 (jonokuchi 32)
Score janvier 2000 : 2-5 (jonidan 146)
Score mars 2000 : 2-5 (jonokuchi 15)
Score mai 2000 : 3-4 (jonidan 157)
Score juillet 2000 : 4-3 (jonokuchi 11)
Score septembre 2000 : 2-5 (jonidan 124, baisse de -26,5)
Score novembre 2000 : 4-3 (jonokuchi 12)
Score janvier 2001 : 2-5 (jonidan 109, baisse de -24)
Score mars 2001 : 3-4 (jonokuchi 5, montée de +16)
Score mai 2001 : 3-4 (jonidan 122, perte de grade)
Score juillet 2001 : 4-1, 2 absences (jonokuchi 7 : montée de +23,5)
Score septembre 2001 : 3-4 (jonidan 106 : baisse de -14)
Score novembre 2001 : 4-3 (jonidan 120 : montée de +25)
Score janvier 2002 : 3-4 (jonidan 95 : baisse de -15,5)
Score mars 2002 : 2-5 (jonidan 110 : baisse de -17)
Score mai 2002 : 5-2 (jonokuchi 5 : montée de +50,5)
Score juillet 2002 : 3-3, 1 absence (jonidan 72, -16,5 de baisse)
Score septembre 2002 : 4-3 (jonidan 88, +26,5 de montée)
Score novembre 2002 : 2-5 (jonidan 62, -30,5 de baisse)
Score janvier 2003 : 5-2 (jonidan 92, +41 de montée)
Score mars 2003 : 2-5 (jonidan 51, -27,5 de baisse)
Score mai 2003 : 4-3 (jonidan 79, +24,5 de montée)
Score juillet 2003 : 3-4 (jonidan 54, -27 de baisse)
Score septembre 2003 : 6-1 (jonidan 81, +74 de montée)
Score novembre 2003 : 3-3-1 abs (dont 1 perte par défaut) (jonidan 7, -15 de baisse)
Score janvier 2004 : 1-6 (jonidan 22, -41,5 de baisse)
Score mars 2004 : 4-3 (jonidan 64, +20 de montée)
Score mai 2004 : 3-4 (jonidan 44, -18,5 de baisse)
Score juillet 2004 : 4-3 (jonidan 62, +23 de montée)
Score septembre 2004 : 4-3 (jonidan 39, +23,5 de montée)
Score novembre 2004 : 1-6 (jonidan 16, -42,5 de baisse)
Score janvier 2005 : 5-2 (jonidan 58, +44,5 de montée)
Score mars 2005 : 3-4 (jonidan 14, -21 de baisse)
Score mai 2005 : 4-3 (jonidan 35, +21,5 de montée)
Score juillet 2005 : 3-4 (jonidan 13, -24,5 de baisse)
Score septembre 2005 : 2-5 (jonidan 38, -30 de baisse)
Score novembre 2005 : 6-1 (jonidan 68, +70 de montée)
Score janvier 2006 : 1-6 (sandanme 98, -38,5 de baisse)
Score mars 2006 : 4-3 (jonidan 36, +21,5 de montée)
Score mai 2006 : 1-6 (jonidan 15, -43,5 de baisse)
Score juillet 2006 : 5-2 (jonidan 58, +40,5 de montée)
Score septembre 2006 : 1-6 (jonidan 18, -40,5 de baisse)
Score novembre 2006 : 4-3 (jonidan 58, +24 de montée)
Score janvier 2007 : 4-3 (jonidan 34, +26 de montée)
Score mars 2007 : 1-6 (jonidan 8, -42,5 de baisse)
Score mai 2007 : 4-3 (jonidan 51, +25,5 de montée)
Score juillet 2007 : 2-5 (jonidan 25, -32,5 de baisse)
Score septembre 2007 : 4-3 (jonidan 58, +27,5 de montée)
Score novembre 2007 : 2-5 (jonidan 30, -32 de baisse)
Score janvier 2008 : 3-4 (jonidan 62, -21,5 de baisse)
Score mars 2008 : 6 -1 (jonidan 83, +75 de montée)
Score mai 2008 : 2-5 (jonidan 8, -29 de baisse)
Score juillet 2008 : 4-3 (jonidan 38, +25,5 de montée)
Score septembre 2008 : 4-3 (jonidan 12, +20,5 de montée)
Score novembre 2008 : 4-3 (sandanme 92, +18,5 de montée)
Score janvier 2009 : 2-5 (sandanme 73, -26 de baisse)
Score mars 2009 : 2-5 (sandanme 99, -30 de baisse)
Score mai 2009 : 3-4 (jonidan 29, -26 de baisse)
Score juillet 2009 : 5-2 (jonidan 55, +40 de montée)
Score septembre 2009 : 3-4 (jonidan 15, -17,5 de baisse)
Score novembre 2009 : absent (jonidan 32, -70 de baisse)
Score janvier 2010 : 6-1 (jonidan 102, +79,5 de montée)
Score mars 2010 : 5-2 (jonidan 23, +36 de montée)
Score mai 2010 : 4-3 (sandanme 89, +17,5 de montée)
Score juillet 2010 : 3-4 (sandanme 71, -16,5 de baisse)
Score septembre 2010 : 3-4 (sandanme 88, -19 de baisse)
Score novembre 2010 : 4-3 (jonidan 7, +19,5 de montée)
Score janvier 2011 : 4-3 (sandanme 87, +18 de montée)
Score mai 2011 : 2-5 (sandanme 69, -17,5 de baisse)
Score juillet 2011 : 3-4 (sandanme 87, -16 de baisse)
Score septembre 2011 : 2-4-1 (2 absences comprises dans les 4 pertes) (jonidan 3, -31 de baisse)
Score novembre 2011 : 4-3 (jonidan 34, +22 de montée)
Score janvier 2012 : 3-4 (jonidan 12, -23 de baisse)
Score mars 2012 : 5-2 (jonidan 35, +34,5 de montée)
Score mai 2012 : 3-4 (sandanme 100, -16,5 de baisse)
Score juillet 2012 : 4-3 (jonidan 17)
Score septembre 2012 : 3-4 (sandanme 98)
Score novembre 2012 : 4-3 (jonidan 16)
Score janvier 2013 : 2-5 (sandanme 98)
Score mars 2013 : 3-4 (jonidan 21)
Score mai 2013 : 5-2 (jonidan 52)
Score juillet 2013 : 3-4 (jonidan 13)
Score septembre 2013 : 5-2 (jonidan 32)
Score novembre 2013 : 2-5 (sandanme 97)
Score janvier 2014 : 3-4 (jonidan 26)
Score mars 2014 : 5-2 (jonidan 46)
Score mai 2014 : 3-4 (jonidan 10)
Score juillet 2014 : 3-4 (jonidan 33)
Score septembre 2014 : 4-3 (jonidan 58)
Score novembre 2014 : 5-2 (jonidan 32)
Score janvier 2015 : 2-5 (sandanme 96)
Score mars 2015 : 3-4 (jonidan 25)
Score mai 2015 : 4-3 (jonidan 54)
Score juillet 2015 : 4-3 (jonidan 27)
Score septembre 2015 : 4-3 (jonidan 7)
Score novembre 2015 : 2-5 (sandanme 90)
Score janvier 2016 : 2-5 (jonidan 20)
Score mars 2016 : 4-3 (jonidan 49)
Score mai 2016 : 2-5 (jonidan 23)
Score juillet 2016 : 4-3 (jonidan 57)
Score septembre 2016 : 4-3 (jonidan 34)
Score novembre 2016 : 4-3 (jonidan 9)
Score janvier 2017 : 0-7 (sandanme 90)
Score mars 2017 : 4-3 (jonidan 40)
Score mai 2017 : 4-3 (jonidan 15)
Score juillet 2017 : 1-6 (sandanme 96)
Score septembre 2017 : 2-5 (jonidan 43)
Score novembre 2017 : 6-1 (jonidan 80)
Score janvier 2018 : 2-5 (jonidan 7)
Score mars 2018 : 4-3 (jonidan 33)
Score mai 2018 : 4-3 (jonidan 16)
Score juillet 2018 : 2-5 (sandanme 96)
Score septembre 2018 : 2-5 (jonidan 32)
Score novembre 2018 : 6-1 (jonidan 68)
Score janvier 2019 : 2-5 (sandanme 99)
Score mars 2019 : 4-3 (jonidan 24)
Score mai 2019 : 1-6 (jonidan 3)
Score juillet 2019 : 4-3 (jonidan 49)
Score septembre 2019 : 1-6 (jonidan 26)
Score novembre 2019 : 5-2 (jonidan 70)
Score janvier 2020 : 3-4 (jonidan 27)
Score mars 2020 : 4-3 (jonidan 52)
Score juillet 2020 : 3-4 (jonidan 25)
Score septembre 2020 : 3-4 (jonidan 34)
Score novembre 2020 : 3-4 (jonidan 61)
Score janvier 2021 : 6-1 (jonidan 91)
Score mars 2021 : 2-5 (jonidan 14)
Score mai 2021 : 2-5 (jonidan 43)
Score juillet 2021 : 4-3 (jonidan 64)
Score septembre 2021 : 2-5 (jonidan 30)
Score novembre 2021 : 2-2-3 (jonidan 71)
Score janvier 2022 : 6-1 (jonidan 93)
Score mars 2022 : 2-5 (jonidan 16)
Score mai 2022 : 4-3 (jonidan 54)
Score juillet 2022 : 3-4 (jonidan 24)
Score septembre 2022 : 4-3 (jonidan 51)
Score novembre 2022 : 2-5 (jonidan 23)
Score janvier 2023 : 4-3 (jonidan 61)
Score mars 2023 : 2-5 (jonidan 30)
Score mai 2023 : 2-5 (jonidan 70)
Score juillet 2023 : 4-3 (jonidan 92)
Total cumulé : 465 gains, 524 pertes, 19 absences
Nombre total de présences : 989
Taux de gains : 47,1 %
Grade atteint : sandanme 69
Grade actuel : jonidan 57
UCHIYAMA
Naoya, devenu KIRIMARU
Tsuyoshi en date de mai 2003
Né le 05-04-1985 à Nagoya, Meitô-ku
173 cm, 156,6 kg
Entrée dans le sumô en mars 2001 (reçu à l'examen d'admission le 3 mars -- niban-shusse)
Score de la saison de mai 2001 : 3 gains, 4 pertes (jonokuchi 36 : montée de +8)
Score juillet 2001 : 3-4 (jonokuchi 28 : montée de +3,5)
Score septembre 2001 : 4-3 (jonokuchi 24 : montée de +27,5)
Score novembre 2001 : 3-4 (jonidan 117)
Score janvier 2002 : 2-5 (jonokuchi 1 : baisse de -13,5)
Score mars 2002 : 3-4 (jonokuchi 15: montée de +5,5)
Score mai 2002 : 3-4 (jonokuchi 9 : baisse de -5)
Score juillet 2002 : 4-3 (jonokuchi 14, montée de +25)
Score septembre 2002 : 1-6 (jonidan 106, -19,5 de baisse)
Score novembre 2002 : 3-4 (jonokuchi 14, -2,5 de baisse)
Score janvier 2003 : 5-2 (jonokuchi 16, +52 de montée)
Score mars 2003 : 3-4 (jonidan 74, -14 de baisse)
Score mai 2003 : 3-4 (jonidan88, -15 de baisse)
Score juillet 2003 : 3-4 (jonidan 103, -13 de baisse)
Score septembre 2003 : 3-4 (jonidan 116, -10 de baisse)
Score novembre 2003 : 3-1-3 absences (jonokuchi 11, -0,5 de baisse)
Score janvier 2004 : 2-5 (jonokuchi 12, -3 de baisse)
Score mars 2004 : 4-3 (jonokuchi 15, +52,5 de montée)
Score mai 2004 : 1-6 (jonidan 97, -34 de baisse)
Score juillet 2004 : 5-2 (jonidan 131, + 54 de montée)
Score septembre 2004 : 2-5 (jonidan 77, -29,5 de baisse)
Score novembre 2004 : 4-3 (jonidan 107, +26 de montée)
Score janvier 2005 : 3-4 (jonidan 81, -22 de baisse)
Score mars 2005 : 3-4 (jonidan 103, -7,6 de baisse)
Score mai 2005 : 4-3 (jonidan 110, +26,5)
Score juillet 2005 : 2-5 (jonidan 84, -30 de baisse)
Score septembre 2005 : 4-3 (jonidan 114, +24 de montée)
Score novembre 2005 : 3-4 (jonidan 87, -13,5 de baisse)
Score janvier 2006 : 5-2 (jonidan 110, +50,5 de montée)
Score mars 2006 : 3-4 (jonidan 60, -20,5 de baisse)
Score mai 2006 : 4-3 (jonidan 80, +27,5 de montée)
Score juillet 2006 : 3-4 (jonidan 52, -27 de baisse)
Score septembre 2006 : 4-3 (jonidan 79, +27,5 de montée)
Score novembre 2006 : 1-6 (jonidan 51, -38 de baisse)
Score janvier 2007 : 3-4 (jonidan 89, -16,5)
Score mars 2007 : 4-3 (jonidan 106, +30 de montée)
Score mai 2007 : 3-4 (jonidan 76, -18,5 de baisse)
Score juillet 2007 : 3-2 (dont 1 perte par défaut), 2 absences (jonidan 94, -24 de baisse)
Score septembre 2007 : 5-2 (jonidan 118, +44,5 de montée)
Score novembre 2007 : 1-6 (jonidan 74, -43 de baisse)
Score janvier 2008 : 4-3 (jonidan 117, +36,5 de montée)
Score mars 2008 : 4-3 (jonidan 80, +26 de montée)
Score mai 2008 : 2-5 (jonidan 54, -31,5 de baisse)
Score juillet 2008 : 4-3 (jonidan 86, +24 de montée)
Score septembre 2008 : 2-5 (jonidan 62, -33,5 de baisse)
Score novembre 2008 : 4-3 (jonidan 95, +29 de montée)
Score janvier 2009 : 1-6 (jonidan 70, -41 de baisse)
Score mars 2009 : 4-3 (jonidan 111, +31 de montée)
Score mai 2009 : absent (jonidan 80, -70 de baisse!)
Score juillet 2009 : 1-0-6 (jonokuchi 25, -0,5 de baisse)
Score septembre 2009 : 5-2 (jonokuchi 26, +60 de montée)
Score novembre 2009 : 3-4 (jonidan 86, -20 de baisse)
Score janvier 2010 : 2-5 (jonidan 106, -11,5 de baisse)
Score mars 2010 : 4-3 (jonokuchi 2, +46 de montée)
Score mai 2010 : 2-5 (jonidan 80, -26,5 de baisse)
Score juillet 2010 : 2-5 (jonidan 107, -22 de baisse)
Score septembre 2010 : 5-2 (jonokuchi 7, +49,5 de montée)
Score novembre 2010 : 2-5 (jonidan 75, -29,5 de baisse)
Score janvier 2011 : 4-3 (jonidan 105, +36 de montée)
Score mai 2011 : 2-5 (jonidan 69, -15 de baisse)
Score juillet 2011 : 3-4 (jonidan 84, -11 de baisse)
Score septembre 2011 : 4-3 (jonidan 95, +34 de montée)
Score novembre 2011 : 3-4 (jonidan 61, -18,5 de baisse)
Score janvier 2012 : 4-3 (jonidan 79, +30,5 de montée)
Score mars 2012 : 3-4 (jonidan 49, -24 de baisse)
Score mai 2012 : 4-3 (jonidan 73, +27 de montée)
Score juillet 2012 : 2-5 (jonidan 46)
Score septembre 2012 : 4-3 (jonidan 85)
Score novembre 2012 : 4-3 (jonidan 52)
Score janvier 2013 : 1-6 (jonidan 28)
Score mars 2013 : 4-3 (jonidan 63)
Score mai 2013 : 2-5 (jonidan 34)
Score juillet 2013 : 3-4 (jonidan 66)
Score septembre 2013 : 5-2 (jonidan 52)
Score novembre 2013 : 2-5 (jonidan 41)
Score janvier 2014 : 5-2 (jonidan 70)
Score mars 2014 : 2-5 (jonidan 23)
Score mai 2014 : 4-3 (jonidan 60)
Score juillet 2014 : 1-6 (jonidan 32)
Score septembre 2014 : 2-5 (jonidan 75)
Score novembre 2014 : 4-3 (jonidan 94)
Score janvier 2015 : 3-4 (jonidan 58)
Score mars 2015 : 4-3 (jonidan 73)
Score mai 2015 : 1-6 (jonidan 44)
Score juillet 2015 : 4-3 (jonidan 83)
Score septembre 2015 : 2-5 (jonidan 50)
Score novembre 2015 : 4-3 (jonidan 81)
Score janvier 2016 : 2-5 (jonidan 49)
Score mars 2016 : 4-3 (jonidan 76)
Score mai 2016 : 4-3 (jonidan 47)
Score juillet 2016 : 1-6 (jonidan 20)
Score septembre 2016 : 4-3 (jonidan 65)
Score novembre 2016 : 1-6 (jonidan 33)
Score janvier 2017 : 2-5 (jonidan 74)
Score mars 2017 : 3-4 (jonidan 86)
Score mai 2017 : 4-3 (jonidan 93)
Score juillet 2017 : 2-5 (jonidan 58)
Score septembre 2017 : 2-5 (jonidan 95)
Score novembre 2017 : 4-3 (jonokuchi 3)
Score janvier 2018 : 3-4 (jonidan 70)
Score mars 2018 : 2-5 (jonidan 85)
Score mai 2018 : 4-3 (jonidan 104)
Score juillet 2018 : 3-4 (jonidan 72)
Score septembre 2018 : 2-5 (jonidan 99)
Score novembre 2018 : 4-3 (jonokuchi 6)
Score janvier 2019 : 3-4 (jonidan 76)
Score mars 2019 : 1-6 (jonidan 92)
Score mai 2019 : 5-2 (jonidan 110)
Score juillet 2019 : 2-5 (jonidan 57)
Score septembre 2019 : 2-5 (jonidan 99)
Score novembre 2019 : 2-5 (jonokuchi 4)
Score janvier 2020 : 4-3 (jonokuchi 12)
Score mars 2020 : 1-6 (jonidan 80)
Score juillet 2020 : 2-5 (jonidan 108)
Score septembre 2020 : 2-5 (jonidan 111)
Score novembre 2020 : 4-3 (jonokuchi 13)
Score janvier 2021 : 1-6 (jonidan 83)
Score mars 2021 : 2-5 (jonidan 106)
Score mai 2021 : 2-5 (jonidan 108)
Score juillet 2021 : 4-3 (jonidan 110)
Score septembre 2021 : 2-5 (jonidan 64)
Score novembre 2021 : 1-6 (jonidan 86)
Score janvier 2022 : 1-6 (jonokuchi 2)
